相关文章
Related Articles详细介绍
我公司是生产型企业,所有产品都是*,供货及时、*、质量三包,保质期一年。
温馨提示:图片、价格及属性仅供参考,定制需提供参数,具体详情请联系厂家。
一、产品概述
LWGY型液体涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表*技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉AI2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用.若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表
二、液体涡轮流量计性能特点
1、高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;
2、输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗*力强;
3、可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强;
4、范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;
5、结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
6、适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
7、可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。
8、重复性好短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到*的精确度,是各个厂家优先选用的流量计
三、技术性能:表1
仪表口径及连接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接 |
(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接 | |
精度等级 | ±0.5%R |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
仪表材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 |
被测介质温度(℃) | -20~+120℃ |
环境条件 | 温度-10~ 55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
输出信号 | 4-20mADC电流信号(LWGY-□C型) |
供电电源 | LWGY-□B型:自带锂电池供电(可连续使用3年);LWGY-□C型: 24VDC |
信号传输线 | 2×0.3(二线制) |
传输距离 | ≤1000m |
信号线接口 | 内螺纹M20×1.5(LWGY-□C型) |
防爆等级 | ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65 |
四、测量范围及工作压力:表2
仪表口径(mm) | 正常流量范围(m3/h) | 扩展流量范围(m3/h) | 常规耐受压力(MPa) | 特制耐压等级(MPa)(法兰连接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0 |
五、公称通径: 表3
型号 | 公称通径 (mm) | L(mm) | H(mm) | G | Lˊ(mm) | D(mm) | d(mm) | 孔数 |
LWGY-4 | 4 | 275 | 145 | G1/2 | 215 | |||
LWGY-6 | 6 | 275 | 145 | G1/2 | 215 | |||
LWGY-10 | 10 | 455 | 165 | G1/2 | 350 | |||
LWGY-15 | 15 | 75 | 173 | G1 | Ф65 | Ф14 | 4 | |
LWGY-25 LWGY-32 | 25 32 | 100 140 | 180 | G5/4 G2 | Ф85 Ф100 | Ф14 | 4 | |
LWGY-40 | 40 | 140 | 178 | G2 | Ф14 | 4 | ||
LWGY-50 | 50 | 150 | 252 | Ф125 | Ф18 | 4 | ||
LWGY-80 | 80 | 200 | 287 | Ф160 | Ф18 | 8 | ||
LWGY-100 | 100 | 220 | 322 | Ф180 | Ф18 | 8 | ||
LWGY-150 | 150 | 300 | 367 | Ф250 | Ф25 | 8 | ||
LWGY-200 | 200 | 360 | 415 | Ф295 | Ф23 | 12 |
六、产品选型表:表4
型 号 | 说 明 | |||||||
KS-LWGY─ | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公 称 通 径 | 4 | 4mm,标准量程0.04~0.25m3/h,宽量程为0.04~0.4m3/h | ||||||
6 | 6mm,标准量程0.1~0.6m3/h,宽量轮为0.06~0.6m3/h | |||||||
10 | 10mm,标准量程0.2~1.2m3/h,宽量程为0.15~1.5m3/h | |||||||
15 | 15mm,标准量程0.6~6m3/h宽量程为0.4~8m3/h | |||||||
20 | 20mm,标准量程0.8~8m3/h,宽量程为0.4~8m3/h | |||||||
25 | 25mm,标准量程1~10m3/h,宽量程为0.5~10m3/h | |||||||
32 | 32mm,标准量程1.5~15m3/h,宽量程为0.8~15m3/h | |||||||
40 | 40mm,标准量程2~20m3/h,宽量程为1~20m3/h | |||||||
50 | 50mm,标准量程4~40m3/h,宽量程为2~40m3/h | |||||||
65 | 65mm,标准量程7~70m3/h,宽量程为4~70m3/h | |||||||
80 | 80mm,标准量程10~100m3/h,宽量程为5~100m3/h | |||||||
100 | 100mm,标准量程20~200m3/h,宽量程为10~200m3/h | |||||||
125 | 125mm,标准量程25~250m3/h,宽量程为13~250m3/h | |||||||
150 | 150mm,标准量程30~300m3/h,宽量程为15~300m3/h | |||||||
200 | 200mm,标准量程80~800m3/h,宽量程为40~800m3/h | |||||||
类型 | B | 电池供电现场显示型 | ||||||
C | 现场显示/4~20mA 两线制电流输出 | |||||||
C1 | 现场显示/RS485通讯协议 | |||||||
C2 | 现场显示/HART通讯协议 | |||||||
精度等级 | 0.5 | 精度0.5级 | ||||||
1.0 | 精度1.0级 | |||||||
涡 轮 类 型 | W | 宽量程涡轮 | ||||||
S | 标准涡轮 | |||||||
材 质 | S | 304不锈钢 | ||||||
L | 316(L)不锈钢 | |||||||
防爆 | E | 防爆型 (防爆等级:ExdⅡBT6) | ||||||
压力等级 | N | 常规 (参照表2) | ||||||
H(x) | 高压 (参照表2) |
七、技术参数:表5
仪表型号 | KS-LWGY-N | KS-LWGY-A | KS-LWGY-N | KS-LWGY- A | KS-LWGY-B | KS-LWGY- C |
信号输出 | 脉冲 | 4-20mA | 脉冲 | 或4-20mA | 无 | 4-20mA/脉冲 |
供电电源 | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 锂电池 | 24VDC±15% |
精度等级 | 1.0~0.5级 | 1.0~0.5级 | 1.0~0.5级 | |||
测量范围 | 标准量程 | 标准量程 | 标准量程或扩展量程 | |||
显示器 | 无 | 无 | 有 | |||
通讯接口 | 无 | 无 | 可选RS485 | |||
仪表材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |||
防爆等级 | 无 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | |||
防护等级 | IP60 | IP65 | IP65 | |||
整机功耗 | <1W | <1W | <1W | |||
仪表通经 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | |||
介质温度 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | |||
环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
产品咨询
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml