相关文章
Related Articles详细介绍
齿轮流量计-江苏凯晟仪表有限公司
齿轮流量计产品简介:
椭圆齿轮流量计是用于管道中液体流量连续或间断测量和控制的容积式计量仪表。它具有量程范围大、准确度高、压力损失小、粘度适应性强、能测量高温高粘液体、标定方便、安装建议等诸多优点。适用于石油、化工、化纤、交通、商贸、食品、医药卫生等部门的流量计量。
齿轮流量计产品特点:
LC型椭圆齿轮流量计装有指针和字轮累积装置,可现场直接显示流经管道内的液体流量和瞬时流量。在计数机构中附加发讯装置与电显仪表配套可实现累积、定量和瞬时流量远传集中控制。加装散热器或椭轮欠齿可测量高温、高粘液体。不同的液体(酸、碱、盐、有机溶液等)流量计主体可选择不同的材质制造。
————————=====结构与工作原理=====—— ——
椭圆齿轮流量计由流量变送器和计数机构组成。变送器与计数机构之间加装散热器,则构成高温型流量计。送变器由装有一对椭圆齿轮转子的计量室和密封联轴器组成,计数机构则包含减速机构、调节机构、计数器、发讯器。
计量室内由一对椭圆齿轮与盖板构成初月形空腔作为流量的计量单位。椭圆齿轮靠流量计进出口压力差推动而旋转,从而不断地将液体经初月形空腔计量后送到出口处,每转流过的液体是初月形空腔的四倍,由密封联轴器将椭圆齿轮转的总数以及旋转的快慢?莞剖够蚍⒀镀鳎憧芍劳ü艿乐幸禾遄芰亢退彩绷髁俊?
————————=====流量技术参数=====———— —
1铸铁型铸钢型铸铁轻型椭圆齿轮流量计
型号及技术参数 | LC-A铸铁型 | LC-QA铸铁铝齿型 | LC-E铸钢型 |
公称压力MPa | 1.6 | 2.5、4.0、6.4 | |
温度范围℃ | -20~+100 | ||
精度等级 | 0.5% 0.2% | ||
流量范围 m3/h | |||
被测液体粘度MPa.s | |||
口径(mm) | 0.6-2 | 2-8 | 8-200 |
10 | 0.08-0.4 | 0.04-0.4 | |
15 | 0.3-1.5 | 0.15-1.5 | |
20 | 0.75-3 | 0.4-3 | 0.3-3 |
25 | 1.5-6 | 0.8-6 | 0.6-6 |
40 | 3-15 | 2-15 | 1.5-15 |
50 | 4.8-24 | 3-24 | 2.4-24 |
80 | 12-60 | 8-60 | 6-60 |
100 | 20-100 | 13-100 | 10-100 |
2铸铁高温型、铸钢高温型椭圆齿轮流量计
型号及技术参数 | LC-TA铸铁高温型 | LC-TE铸钢高温型 | ||
公称压力MPa | 1.6 | 6.4 | ||
温度范围℃ | +100-+180 | |||
精度等级 | 0.5 0.2 | |||
流量范围m3/h | ||||
被测液体黏度 | ||||
口径(mm) | 0.8-2 | 2-8 | 8-200 | |
10 | 0.08-0.4 | 0.04 | ||
15 | 0.45-1.35 | 0.36-1.35 | 0.18-1.35 | |
20 | 0.9-2.7 | 0.48-2.7 | 0.36-2.7 | |
25 | 1.8-5.4 | 0.96-5.4 | 0.72-5.4 | |
40 | 3.6-13.5 | 2.4-13.5 | 1.8-13.5 | |
50 | 5.8-21.6 | 3.6-21.6 | 2.9-21.6 | |
80 | 15-54 | 9.6-54 | 7.2-54 | |
100 | 24-90 | 22-90 | 12-90 | |
3 铸铁高粘型,铸铁高粘型椭圆齿轮流量计
型号及技术参数 | LC-NA铸铁高粘型 | LC-NE铸钢高粘型 | |
公称压力MPa | 1.6 | 6.4 | |
温度范围℃ | -10-+80 +100-+180 | ||
精度等级 | 0.5 0.2 | ||
流量范围 m3/h | |||
被测液体粘度MPa.s | |||
口径(mm) | 200-2000 | ||
10 | 0.02-0.2 | ||
15 | 0.075-0.75 | ||
20 | 0.15-1.5 | ||
25 | 0.3-3 | ||
40 | 0.75-7.5 | ||
50 | 1.2-12 | ||
80 | 3-30 | ||
100 | 5-50 | ||
4 不锈钢型椭圆齿轮流量计
型号及技术参数 | LC-B不锈钢型 | ||
公称压力MPa | 2.5 | ||
温度范围℃ | 0~+80 | ||
精度等级 | 0.5 0.2 | ||
流量范围 m3/h | |||
被测液体粘度MPa.s | |||
口径(mm) | 0.6-2 | 2-8 | 8-200 |
15 | 0.5-1.5 | 0.3-1.5 | 0.25-1.5 |
20 | 1-3 | 0.6-3 | 0.5-3 |
25 | 2-6 | 1.2-6 | 1-6 |
40 | 1.5-15 | 1.5-15 | 1.5-20 |
50 | 2.4-24 | 2.4-24 | 1.5-20 |
80 | 12-50 | 10-50 | 7-50 |
产品安装图片:
产品咨询
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml