相关文章
Related Articles详细介绍
蒸汽流量计选用-江苏凯晟仪表有限公司
KS-LUGB智能涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量、 标况的体积流量或质量流量的体积流量计。并可作为流量变送器应用于自动化控制系统中。 该仪表采用*的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、 小信号数据紊乱等问题,并采用了*的传感器封装技术和防护措施,保证了产品的可靠性。 产品有基本型和复合型两种型式,基本型测量单流量信号;复合型可同时实现温度、压力、 流量的测量。每种型式都有整体、分体结构,以适应不同的安装环境。
♦ 采用消扰电路和抗振动传感头,具有一定抗环境振动性能
♦由软件对仪表系数非线性进行修正,提高测量精度
♦ 采用EEPROM对累积流量进行掉电保护,保护时间大于10年 用途: 本仪表可广泛用于大、中、小型各种管道给排水、工业循环、污水处理, 油类及化学试剂以及压缩空气、饱和及过热蒸汽、天然气及各种介质流量的计量。
规 格 | 说 明 |
公称通径(mm) | 15,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(200~2000 插入式) |
公称压力(MPa) | DN15-DN200 4.0(>4.0 协议供货),DN250-DN300 1.6(>1.6 协议供货) |
介质温度(℃) | 压电式:-40~260,-40~320;电容式: -40~300, -40~400,-40~450(协议订货) |
本体材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料协议供货) |
允许振动加速度 | 压电式:0.2g 电容式:1.0~2.0g |
精确度 | ±1%R,±1.5%R,±1FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS |
范围度 | 1:6~1:30 |
供电电压 | 传感器:+12V DC,+24V DC;变送器:+12V DC ,+24V DC;电池供电型:3.6V 电池 |
输出信号 | 方波脉冲(不包括电池供电型):高电平≥5V,低电平≤1V;电流:4~20mA |
压力损失系数 | 符合JB/T9249 标准Cd≤2.4 |
防爆标志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5 隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防护等级 | 普通型IP65 潜水型IP68 |
环境条件 | 温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa |
适用介质 | 气体、液体、蒸汽 |
传输距离 | 三线制脉冲输出型:≤300m,两线制标准电流输出型(4~20mA):负载电阻≤750Ω |
产品咨询
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml