相关文章
Related Articles详细介绍
油罐车选用流量计-江苏凯晟仪表有限公司
产品概述:
油罐车选用流量计是高精度流量计,这款流量计是机械式测量原理,主要测量柴油,原油,汽油,沥青,食用油,重油,机油,润滑油,液压油,白油,绝缘油,棕榈油等各种介质,测量这些表介质需要知道一下参数,口径,压力流量范围,信号输出,安装方式,等参数,这样才能用上合理满意的仪表,凯晟仪表以质量为保证,以信誉求生存,以口径促发展!
为此我公司专门设计生产出一款精度等级0.5级、0.2级高精度机械式柴油,可以显示瞬时流量和累积流量,并且累积流量可以清零。比普通电子表的优点在于误差小,使用寿命长,不受外界干扰影响计量,经济实惠,还可以配合过滤器使用,使其使用时限增加。目前被油库和企业单位食堂等广泛使用。
性能参数
连接方式: 法兰连接:DN10~DN200
安装方式: 水平、垂直
精度等级: 普通型0.5级,高精度0.2级
耐压: 普通型1.6MPa,高压型3.2MPa
耐温度: 普通型<120℃,高压型<200℃
制作材质: 铸铁、铸钢、不锈钢等
转动部件: 铝合金、不锈钢等 可以选装过滤器
流量计在安装前应清洁管道.若液体内含有固体颗粒,则必须在管道上游加装过滤器;
流量计对前后直管段没有一定的要求。它可以水平或垂直安装。安装时,应使流量计的椭圆齿轮转动轴与地面平行
表头显示: | 指针累积、回零、脉冲输出、4-20mA输出、液晶显示、通讯输出 |
仪表型号: | LC-11显示、12显示加信号、13信号输出、H回零、N高粘、T高温、Y液晶显示 |
测量介质: | 液体、各种油品 |
口径规格: | 10---200 |
流量测量范围: | 0.04-340 m3/h |
测量精度: | 0.5级 0.2级 |
被测介质温度: | -20℃-100℃ ,zui高+200℃ |
工作压力: | 1.6MPa 2.5MPa 6.4MPa |
输出信号: | 脉冲、4--20mA、RS485 |
通讯类型: | RS485 |
电源: | DC12V ---DC24V |
安装方式: | 法兰连接、螺纹连接 |
防爆等级: | ExiaIIBT4 |
防护等级: | IP65 |
测量范围及工作压力
型号 | KS-LC-A铸铁 | KS-LC-E铸钢 | KS-LC-B不锈钢 | ||||
公称压力 Mpa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | ||||
被测液体粘度 | 2 — 200 mPa.s | ||||||
被测液体温度 | -20℃~+100℃ | ||||||
流 量 范 围 m3h | |||||||
型号 精度等级 | KS-LC-A铸铁 | KS-LC-E铸钢 | KS-LC-B不锈钢 | ||||
公称口径(DNmm | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | |
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | |
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | |
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | |
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | |
65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | |
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | |
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | |
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 | |
订货须知:
用户在定购润滑油流量计仪表时要注意根据流体的公称口径、工作压力、工作温度、流量范围、流体种类和环境条件选择合适的规格。
需要我公司的显示仪表配套时,请参阅相应的说明书,选用合适的型号,或由我公司技术人员根据您提供的资料替您设计选型。需要传输信号用的电缆时注明规格长度。
产品咨询
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml