相关文章
Related Articles详细介绍
环保污水流量表-江苏凯晟仪表有限公司
产品特点:
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内*流动部件,无压损,直管段要求较低;
3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高,流量范围度可达1500:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;
8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;
主要技术数据:
执行标准 | |||||
公称通径 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 | ||||
流速 | 15m/s | ||||
精确度 | DNl5~DN600 | 示值的:±0.3%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速 | |||
DN700—DN3000
| 示值的±0.5%(流速≥0.8m/S);±4mm/s(流速 | ||||
流体电导率 | ≥5uS/cm | ||||
公称压力 | 4.0MPa
| 1.6MPa
| 1.0MPa
| 0.6MPa
| 6.3、10MPa |
DNl5~DN150 | DNl5~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN3000 | 特殊订货 | |
环境温度 | 传感器 | —25℃—十60℃ | |||
转换器及一体型 | —10℃—十60℃ | ||||
衬里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加网PFA | ||||
流体温度 | —体型 | 70℃
| |||
分离型 | 聚氯丁橡胶衬里 | 80℃;120℃(订货时注明) | |||
聚氨酯衬里 | 80℃
| ||||
聚四氟乙烯衬里 | 100℃;150℃(订货时注明) | ||||
聚全氟乙丙烯(F46) | |||||
加网PFA | |||||
信号电极和接地电极材料 | 不锈钢0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨 | ||||
电极机构 | DN300—DN3000
| ||||
连接法兰材料 | 碳钢 | ||||
接地法兰材料 | 不锈钢 | ||||
进口保护法兰材料 | DN65—DNl50
| 不锈钢1Crl8Ni9Ti | |||
DN200~DNl600 | 碳钢十不锈钢1Crl8Ni9Ti | ||||
外壳防护 | DNl5~DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器 | IP65或IP68 | |||
其他传感器、——体型流量计和分离型转换器 | IP65
| ||||
间距(分离型) | 转换器距离传感器一般不超过100m |
量程范围确认:一般工业用电磁流量计被测介质流速以2~4m/s为宜,在特殊情况下,流速应不小于0.2m/s,应不大于8m/s。若介质中含有固体颗粒,常用流速应小于3m/s,防止衬里和电极的过分磨擦;对于粘滞流体,流速可选择大于2m/s,较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用,有利于提高测量精度。
在量程Q已确定的条件下,即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D的大小,其值由下式计算:
Q=πD2V/4
Q:流量(㎡/h) D:管道内径 V:流速(m/h)
电磁流量计的量程Q应大于预计的流量值,而正常的流量值以稍大于流量计满量程刻度的50为宜。
参考流量范围
口径mm | 流量范围m3/h | 口径mm | 流量范围m3/h |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
产品咨询
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml