相关文章
Related Articles详细介绍
金属管转子流量计-江苏凯晟仪表有限公司
详细资料:
KS-LZ防腐金属管转子流量计采用独立概念设计的测量管指示器,可选择不锈钢、哈氏合金、钛材、PTFE材料测量系统,低压力损失设计.智能型金属管转子流量计磁性耦合结构确保数据传输、信号更加稳定。保温或伴热夹套,垂直、水平、各种安装方式更适合不同使用场合。
防腐金属管转子流量计口径与流量范围对照表:
耐腐型通径 DN(mm) | 普通型通径 DN(mm) | 流 量 范 围 | z大压力损失 | ||
空气m3/h 20℃ 0.101325 MPa | 水L/h 20℃ | 空气(kPa) | 水(kPa) | ||
15 | 15 | 0.07~0.7 | 2.5~25 | 7.1 | 6.5 |
0.11~1.1 | 4.0~40 | 7.2 | 6.5 | ||
0.18~1.8 | 6.0~60 | 7.3 | 6.6 | ||
0.28~2.8 | 10~100 | 7.5 | 6.6 | ||
0.40~4.0 | 16~160 | 8.0 | 6.8 | ||
0.70~7.0 | 25~250 | 10.8 | 7.2 | ||
1.00~10 | 40~400 | 10 | 8.6 | ||
25 | 1.60~16 | 60~600 | 14 | 11.1 | |
25 | 3.00~30 | 100~1000 | 7.7 | 7 | |
4.50~45 | 160~1600 | 8.8 | 8 | ||
7.00~70 | 250~2500 | 12 | 10.8 | ||
50 | 11~110 | 400~4000 | 19 | 15.8 | |
50 | 18~180 | 600~6000 | 8.6 | 8.1 | |
25~250 | 1000~10000 | 10.4 | 11 | ||
80 | 40~400 | 1600~16000 | 15.6 | 17 | |
80 | 75~750 | 2500~25000 | 8.1 | ||
100 | 100~1000 | 4000~40000 | 9.5 | ||
100 | 150~1500 | 6000~60000 | 10 | ||
150 | 125 | 8000~80000 | |||
100000~1000000 | |||||
150 | 15000~150000 |
选型表:
KS-LZ | 金属管转子流量计 | |||||||||
代号 | 指示器 | |||||||||
Z | 基本型指示器 | |||||||||
D | 远传型指示器 | |||||||||
代号 | 公称通径 | |||||||||
-15 | DN15 | |||||||||
-25 | DN25 | |||||||||
-40 | DN40 | |||||||||
-50 | DN50 | |||||||||
-80 | DN80 | |||||||||
-100 | DN100 | |||||||||
-150 | DN150 | |||||||||
代号 | 结构形式 | |||||||||
/ | 下进上出 | |||||||||
H1 | 左进右出 | |||||||||
H2 | 右进左出 | |||||||||
AA | 侧进侧出 | |||||||||
LA | 底进侧出 | |||||||||
S | 螺纹连接 | |||||||||
M | 快速接头连接 | |||||||||
代号 | 本体材质 | |||||||||
R1 | 321不锈钢 | |||||||||
R4 | 304不锈钢 | |||||||||
R6 | 316不锈钢 | |||||||||
R6L | 316L不锈钢 | |||||||||
Hc4 | 哈C合金 | |||||||||
Ti | 钛 | |||||||||
F | 内衬F46(PTFE) | |||||||||
代号 | 指示器类型 | |||||||||
M7 | 线性指示器 | |||||||||
M9 | 非线性指示器(就地指针显示瞬时流量) | |||||||||
代号 | 组合功能 | |||||||||
01 | 24VDC;远传4-20mA标准电流信号 | |||||||||
02 | 24VDC;远传4-20mA;现场LCD显示瞬时累计流量 | |||||||||
03 | 现场锂电池供电;LCD显示瞬时及累计流量 | |||||||||
K1 | 带一上线报警点信号 | |||||||||
K2 | 带下上线报警点信号 | |||||||||
K12 | 带一上线和一下线报警点信号 | |||||||||
代号 | 防爆类型 | |||||||||
Ex | 本安防爆 | |||||||||
Exd | 隔爆 | |||||||||
代号 | 测量介质分类 | |||||||||
L | 液体 | |||||||||
G | 气体 | |||||||||
代号 | 增加功能 | |||||||||
T | 测量管带有保温/隔热夹套 | |||||||||
HT | 测量介质温度大于120°高温 |
产品咨询
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml