相关文章
Related Articles详细介绍
涡轮流量计选型--江苏凯晟仪表有限公司
涡轮流量计产品介绍:
涡轮流量计(流量计)是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。液体涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的液体涡轮流量计可以应用于制药行业。一体化液体涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。一体化液体白酒计量流量计资讯报道表头可以显示的流量单位众多,有立方米,加仑,升,标准立方米,标准升等,可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该仪表进行固定补偿积算。
技术参数:
名称 | 液体涡轮流量计 |
公称通径 | DN4-DN200 |
适用介质 | 低粘度液体 |
精度等 | ±1%、±0.5%、 |
量程比 | 1:10、1:15、1:20 |
传感器材质 | 表体:304不锈钢, 叶轮:防腐ABS或优质铝合金, 转换器:铸铝 |
介质温度(℃) | -20~+110℃ |
环境温度 | -30℃~+60℃ |
相对湿度 | 5%~95% |
大气压力 | 86kpa~106kpa |
输出信号 | 脉冲频率信号,低电平≤0.8V高电平≥8V, 两线制4~20mADC电流信号, 485通讯, HART通讯 |
电源 | 外电源:24V DC 内电源:3.6V锂电池 |
消耗功率 | 外电源:<1W 内电源:<0.3mW锂电池可用二年以上 |
安装方式 | 法兰连接、卡箍连接、螺纹连接 |
防爆等 | 基本型:非防爆产品,防爆型:ExdⅡBT6 |
防护等 | IP65 |
产品选型:
仪表口径(mm) | 正常流量范围(m3/h) | 扩展流量范围(m3/h) | 常规耐受压力(MPa) | 特制耐压等级(MPa)(法兰连接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0 |
产品类型分类:
1.按仪表功能分类,KS-LWGY系列 涡轮流量计可分为2大类,即:
■涡轮流量传感器/变送器
■智能一体化涡轮流量计
2.涡轮流量计功能说明
涡轮流量传感器/变送器
该类涡轮流量计产品本身不具备现场显示功能,仅将流量信号远传输出。流量信号可分为脉冲信号或电流信号(4-20mA);仪表价格低廉,集成度高,体积小巧,特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。
该类涡轮流量产品均分为基本型和防爆型(ExdIIBT6)两种,外形如图
按照不同的输出信号,该类产品可分为KS-LWGY-N型和KS-LWGY-A型
CS-LWGY-N型传感器:12~24VDC供电,三线制脉冲输出,高电平≥8V,低电平≤0.8V;信号传输距离≤1000米;
KS-LWGY-A型变送器:24VDC供电,二线制4-20mA 输出,信号传输距离≤1000。
图1 基本型传感器/变送器 | 图2 防爆型 传感器/变送器 |
五,涡轮流量计安装图示及现场标定图:
产品咨询
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml