相关文章
Related Articles详细介绍
机械齿轮流量计产品概述:
机械齿轮流量计是计量流经管道内液体流量总和的容积式流量计,该产品适用于化工、石油、医药、电力、冶金和食品等工业部门的流量计量工作。带发讯的椭圆齿轮流量计能和流量积算仪等仪表配套。齿轮油流量计是容积式流量计中的主要类型,用于计量在一定压力下封闭管道中满管流的流体流量。它具有精确度高、可靠性好、寿命长、量程范围大、压力损失小、粘度适应性强等优点,测量基本上不受温度、压力变化的影响,且安装方便。主要用于测量石油制品的累积流量,也可用于其它化工溶液(腐蚀性介质除外)的计量。
机械齿轮流量计性能特点:
测量精度高、流量范围宽、重复性好
所有零件表面均经精密加工而成,无铸造表面,表面光洁美观。
无须专业人员即可现场拆卸再装,且再装后,不改变原有计量精度。
采用防水设计,特别适合于测量粘度较高的介质,而且对被测量液体粘度的变化不敏感 现场可显示累积流量、瞬时流量、单次流量等。
安装容易,流量计前后不需直管段,即使流量计靠近阀门、弯管、缩管、扩大管,也无需加装直管段。
为了防止流量计的齿轮被杂质卡死,在流量计的上游必须安装过滤器
椭圆齿轮流量计技术指标:
允许基本误差:±0.1% 、±0.2% 、±0.5%
公称通径DN(mm):4~300
公称压力PN(M.Pa):铸铁(A)、不锈钢(P) 1 .0 、1.6、2.5、4.0、6.3
铸钢(E)2.5、4.0、 6.3 、9.6
被测液体温度:低温型:-40~ +60℃、常温型-10℃~ +80℃、中温型-10℃~ +200℃、高温型-10℃~ +300℃
被测液体粘度(mPa.s):0.3~ 50000
现场显示:99999,999 L(累计流量)9999,999.9 L(单次流量)
9999,999.9 L(瞬时流量)
输出信号:脉冲信号、4~20mA、1-5V、4~20mA +HART协议、MODBUS
支持RS232、RS485通讯(任选)
防爆等级:EXiaIIBT5EXiaIICT5
防护等级:IP65
椭圆齿轮流量计主要零件材料组合
主要零部件名称 | 材料组代码 | ||||||||||||||||||
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F53 | ||||||||||||||
铸铁 | 铸铝 | 铜基合金 | 铸钢 | 铸铁 | 铜基合金 | 铸铁 | 铸铝 | 不锈钢 | 铸钢 | 铸铁 | 不锈钢 | 石墨或不锈钢 | 304不锈钢 | 石墨 | 不锈钢 | 316L不锈钢 | 不锈钢 | 石墨 | |
壳体 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
齿轮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
盖板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
轴承 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
* 使用 条件 | 工作压力< 1.6MPa,介质要求清洁,对钢、铁不具有腐蚀性的介质 | 工作压力>1.6MPa,介质要求清洁,对钢、铁不具有腐蚀性的介质 | 工作压力< 1.6MPa,介质粘度较差的液体(如汽油)或者自流场合 | 工作压力>1.6MPa,介质要求有一定的清洁度或腐蚀性, | 酸、碱、盐、水等各种介质 |
测量范围及工作压力
型号 | KS-LC-A铸铁 | KS-LC-E铸钢 | KS-LC-B不锈钢 | ||||
公称压力 Mpa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | ||||
被测液体粘度 | 2 — 200 mPa.s | ||||||
被测液体温度 | -20℃~+100℃ | ||||||
流 量 范 围 m?h | |||||||
型号 精度等级 | KS-LC-A铸铁FM | KS-LC-E铸钢 | KS-LC-B不锈钢 | ||||
公称口径(DNmm | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | |
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | |
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | |
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | |
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | |
65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | |
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | |
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | |
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 | |
产品咨询
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml