相关文章
Related Articles详细介绍
1.椭圆齿轮流量计价格产品介绍:
KS-LC系列椭圆齿轮流量计是用来测量液体流量的精密仪表。系直读累积式仪表,是计量流经管道内液体流量总和的容积式流量计。椭圆齿轮流量计可选用机械显示表头和电子显示表头两种计数机构,显示表头具有显示累积流量、瞬时流量及回零功能,可实现现场显示和远传控制。对于不同的测量介质酸、碱、有机液、油品、食品等,流量计可以选用不同的材料铸钢、不锈钢和316制造,
2.椭圆齿轮流量计价格产品特点:
1、测量精度较高:0.2级与0.5级;
2、机构简单、坚固、运行可靠;
3、特别适合于测量粘度较高的介质,而且对被测量液体粘度的变化不敏感;
4、安装容易。流量计前后不需直管段,即使流量计靠近阀门、弯管、缩管、扩大管,也无需加装直管段。
5、KS-LC-a型铸铁椭圆齿轮流量计,广泛用于各种油品及对铸铁不腐蚀液体介质的计量
6、KS-LC-e型铸钢椭圆齿轮流量计,用于高压、低腐蚀性介质的计量
7、KS-LC-b型广泛用于有较强腐蚀性液体介质,如酸、碱、盐及有机化合物等的计量
8、为了防止流量计的齿轮被杂质卡死,在流量计的上游必须安装过滤器
9、防爆等级:ExiaIICT6◆技术数据普通铸铁型(a)、铸钢型(e)、不锈钢型(b)
3.椭圆齿轮流量计选型编码
KS-LC | 标识 凯晟 | ||||||||
基本型号 | 流量计基本型号 | ||||||||
口径选择 | -□□ | 通径大小 | |||||||
材料选择 | -A | 铸铁 | |||||||
-E | 铸钢 | ||||||||
-B | 不锈钢 | ||||||||
输出信号 | -2 | 无信号输出 | |||||||
-3 | 脉冲 DV24V供电 | ||||||||
-4 | 4~20mA DV24V供电 | ||||||||
复零功能 | -N | 无复零功能 | |||||||
-F | 复零功能 | ||||||||
过滤器 | -N | 无过滤器 | |||||||
-G | 含过滤器 | ||||||||
流量选择 | (□~□) | 流量范围 |
4.流量范围:
公称通径 (mm) | 0.2 | 0.5 | ||||
流量范围( m3/h) | 流量范围( m3/h) | |||||
被测液体粘度( mPa.s) | 被测液体粘度(mPa.s) | |||||
0.8-2 | 2-8 | 8-200 | 0.8-2 | 2-8 | 8-200 | |
4 | 0.03-0.1 | 0.025-0.1 | 0.015-0.1 | 0.025-0.1 | 0.015-0.1 | 0.01-1 |
6 | 0.07-0.2 | 0.05-0.2 | 0.03-0.2 | 0.05-0.2 | 0.03-0.2 | 0.02-0.2 |
8 | 0.10-0.3 | 0.08-0.3 | 0.06-0.3 | 0.08-0.3 | 0.06-0.3 | 0.03-0.3 |
10 | 0.15-0.4 | 0.1-0.4 | 0.08-0.4 | 0.15-0.4 | 0.08-0.4 | 0.04-0.4 |
15 | 0.5-1.5 | 0.35-1.5 | 0.2-1.0 | 0.35-1.5 | 0.30-1.5 | 0.15-1.5 |
20 | 1-3 | 0.6-3 | 0.42-2.1 | 0.75-3 | 0.5-3 | 0.3-3 |
25 | 2-6 | 1.2-6 | 0.84-4.2 | 1.5-6 | 1-6 | 0.6-6 |
40 | 5-15 | 3-15 | 2.1-10.5 | 3-15 | 2.5-15 | 1.5-15 |
50 | 8-24 | 4.8-24 | 3.36-16.8 | 4.8-24 | 4-24 | 2.4-24 |
80 | 20-60 | 12-60 | 8.4-42 | 12-60 | 10-60 | 6-60 |
100 | 34-100 | 20-100 | 14-90 | 20-100 | 16-100 | 10-100 |
150 | 60-200 | 40-200 | 20-170 | 40-200 | 30-200 | 20-180 |
200 | 120-360 | 80-360 | 60-320 | 80-360 | 50-360 | 36-360 |
250 | 180-600 | 120-600 | 50-540 | 100-600 | 80-600 | 50-500 |
300 | 300-1000 | 200-1000 | 80-800 | 200-1000 | 120-1000 | 80-800 |
0.2流量范围,根据具体使用条件请向我公司咨询 |
产品咨询
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml