相关文章
Related Articles详细介绍
管段式超声波流量计是引进***的流量测量技术与低成本的便送器封装于一体,可直接安装在测量点上。管段式超声波流量计的流量无运动部件,无须日常维护,仪表上的微处理器提供***的数字化信号编码和互相关检测程序,可以提供长期无飘移测量。可测流体为几乎所有的清洁均匀液体。
工作原理:
管段式超声波流量计基本原理及类型超声波在流动的流体中传播时就载一体流速的信息。因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量。根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。起声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种。
7、 其他非金属管道如:PVC、PR、玻璃钢、水泥等管道。
管段式超声波流量计传感器:
技术参数 | 卫生型传感器 | π型管段式传感器 | 标准管段式传感器 |
适用主机 | 一体式、分体式流量变送器或流量模块 | ||
适用管径 | DN15-DN100 | DN15-DN40 | DN50-DN1000 |
材 质 | 不锈钢 | 碳钢(不锈钢选购) | |
工作频率 | 1MHz | ||
连接方式 | 快速接头连接 | 法兰连接 | 法兰连接 |
适用温度 | -40-160℃ | ||
标 定 | 整机在线标定 | ||
防护等级 | IP68(可浸水工作,水深≤3米) | ||
介质种类 | 水、海水、污水、酒精、各种油类等能传导超声波的单一、均匀、稳定的液体 | ||
介质浊度 | ≤10000ppm且气泡含量小 | ||
信号电缆 | SEYV75-2型四芯专用屏蔽电缆,可加长到500米,布线时电缆应外加金属套管以增加抗干扰性,并注意电缆不要与高压电缆并行,尽量避开变频器等干扰源 |
选型编码:
字 母 | 参数 | 选 项 |
A | 主机类型 | Y 一体式(本地可操作设参) |
F1 分体壁挂型 F2 分体壁挂防爆型 F3 分体盘装型 F4 分体本地显示型 | ||
M1 模块型(本地可操作设参) M2 模块型(本地无操作,09年底停产) | ||
S 经济型(本地可操作设参) | ||
W 水表(电池供电,磁性按键可浏览窗口) | ||
B① | 工作电源 | A 交流(85-264VAC) B 电池(3.6V锂电池) D 直流(24V/8-36VDC) |
C | 热量功能 | N 无 Y 有 |
D② | 传感器类型 | B1 标准S1型 B2 标准M1型 B3 标准L1型 B4 高温S1H型 B5 高温M1H型 |
C1 标准插入式 C2 水泥插入式 C3 水表插入式 | ||
G1 标准管段式(法兰连接) G2 卫生管段式(活接连接) | ||
E | 测量管径 | DN(mm) |
F③ | 管道材质 | 0 碳钢 1 不锈钢 2 铸铁 3 玻璃钢 4 PVC 5 水泥 |
G | 公称压力 | MPa |
H④ | 流量累积单位 | M 立方米 L 升 |
***小读数(水表) | 1 (m3) 0.1 (0.1m3) 0.01 (0.01m3) 0.001 (L) 0.0001 (0.1L) | |
I | 热量累积单位 | N 无 K Kc(千卡) G GJ (吉焦) B BTU(国外适用) |
J⑤ | 信号输出 | N 无输出 A 4-20mA F 频率输出 T OCT输出 R 高冲输出 4 RS485输出 |
K | 信号输入 | N 无输入 1 1路4-20mA输入 2 2路4-20mA输入 3 3路4-20mA输入 |
L | 单根电缆长度 | 米(分体管段式传感器为单根四芯电缆,其余传感器为双根两芯电缆) |
产品咨询
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml