详细介绍
不锈钢压力表的零件采用耐腐蚀的不锈钢及耐腐蚀的合金材料制成,使不锈钢压力表具有良好的耐腐蚀性能,不锈钢压力表可广泛应用于石油、化工、矿山、机械、电力及食 品行业。直接测量不结晶体,有腐蚀性的气体、液体的压力。不锈钢压力表的型号有Y-100B、YB-100、Y-60B、YB-60、Y-150B、YB-150、Y-100BF、Y-60BF、Y-150BF、Y-100BN/YN-100BF(耐震不锈钢压力表、YN-60BFZ(充油耐震带边不锈钢压力表)、Y-100BFZ-MF(不锈钢带边隔膜压力表)、YN-100B-MF(耐震法兰隔膜不锈钢压力表)等等。SC不锈钢压力表的量程范围段有0~0.1MPa、0~0.16MPa、0~0.25MPa、0~0.4MPa、0~0.6MPa、0~1MPa、0~1.6MPa、0~2.5MPa、0~4MPa、0~6MPa、0~10MPa、0~16MPa、0~25MPa、0~40MPa、0~60MPa、-0.1~0MPa、-0.1~0.1MPa、-0.1~0.15MPa、-0.1~0.3MPa、-0.1~0.5MPa、-0.1~0.9MPa、-0.1~1.5MPa、-0.1~2.4MPa、其他量程可以定制。
型 号 | 标度范围MPa(Hg~Psi) | 精度度等级 |
Y-60B-F Y-60B-FZ Y-63B-F Y-63B-FZ | 0~0.6、1、1.6、2.5、4.6、 10、16、25、40、60 -0.1~0.5、0.9、1.5、2.4 | 2.5 |
Y-100B-F Y-100B-FZ Y-150B-F Y-150B-FZ Y-103B-F Y-103B-FZ Y-153B-F Y-153B-FZ | 0~0.1、0.16、0.25、0.4、0.6、1、1.6、2.5、4、6、10、16、25、40、60、 -0.1~0、0.06、0.15、0.3、 0.5、0.9、1.5、2.4 (-30″~0.15、30、60、100、150; 0~15、30、60、100、200、300、400、600、800、1000、1500、2000、 3000、4000、6000、10000) | 1.5 (1) |
零件名称 | 材 料 牌 号 | ||||||||||
Y-60B | Y-100B、Y-150B | ||||||||||
接 头 | 0Cr18Ni9(304) | 0Cr17Ni12Mo2(316) | |||||||||
弹簧管 | 0Cr18Ni9 Ti(321) | 0Cr17Ni12Mo2(316) | |||||||||
外 壳 | 0Cr18Ni9 | ||||||||||
D | d0 | d1 | H1 | H2 | L | L1 | L2 | 接头螺纹d | |||
60 | 76 | 4.5 | ≤60 | / | 14 | 36 | 66 | M14×1.5;Z 1/4″(NPT) | |||
100 | 116 | 4.8 | ≤100 | ≤35 | 20 | 50 | 98 | M20×1.5; Z 1/2″;Z 1/4″(NPT); | |||
150 | 165 | 5.8 | ≤125 | ≤60 |
产品咨询
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml