相关文章
Related Articles详细介绍
产品介绍:
KS-LUGB/E型涡街流量计适用于测量:过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体(氧气、氮气氢气、天然气、煤气等) 、水、液体(如:水、汽油、酒精、苯类等)的计量和控制。
锅炉蒸汽流量表规格参数:
适用于测量: 气体、液体、蒸气
管道安装方式:法兰卡装式、法兰式、插入式
精度误差:1.0级 1.5级
使用温度:常温–25℃~100℃,高温–25℃~150℃ -25℃~250℃
可选远传信号:脉冲电压输出信号,高电平8~10V 低电平0.7~1.3V,脉冲占空比约50%,传输距离为100m,
电流远传信号4~20 mA,传输距离为1000m
环境温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90% RH50℃
材质:阀体:304不锈钢,外壳:铝合金
供电电源:可选DC24V或锂电池3.6V
防爆等级:本安型iaIIbT3-T6
防护等级:IP65
公称通径(mm) | 15,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(200~2000插入式) |
公称压力(MPa) | DN15-DN200 4.0(>4.0协议供货),DN250-DN300 1.6(>1.6协议供货) |
介质温度(℃) | 压电式:-40~260,-40~320;电容式: -40~300, -40~400,-40~450(协议订货) |
本体材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料协议供货) |
允许振动加速度 | 压电式:0.2g 电容式:1.0~2.0g |
精确度 | ±1%R,±1.5%R,±1FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS |
范围度 | 1:6~1:30 |
供电电压 | 传感器:+12V DC,+24V DC;变送器:+12V DC ,+24V DC;电池供电型:3.6V电池 |
输出信号 | 方波脉冲(不包括电池供电型):高电平≥5V,低电平≤1V;电流:4~20mA |
压力损失系数 | 符合JB/T9249标准 Cd≤2.4 |
防爆标志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防护等级 | 普通型IP65 潜水型 IP68 |
环境条件 | 温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa |
适用介质 | 气体、液体、蒸汽 |
传输距离 | 三线制脉冲输出型:≤300m,两线制标准电流输出型 (4~20mA):负载电阻≤750Ω |
口径对照表:
代号 | 功能1 | ||||
W | 无温压补偿 | ||||
Y | 有温压补偿 | ||||
代号 | 输出型号 | ||||
F1 | 4-20mA输出(二线制) | ||||
F2 | 4-20mA输出(三线制) | ||||
F3 | RS485通讯接口 | ||||
代号 | 被测介质 | ||||
J1 | 液体 | ||||
J2 | 气体 | ||||
J3 | 蒸汽 | ||||
代号 | 连接方式 | ||||
L1 | 法兰卡装式 | ||||
L2 | 法兰连接式 | ||||
代号 | 功能2 | ||||
E1 | 1.0级 | ||||
E2 | 1.5级 | ||||
T1 | 常温 | ||||
T2 | 高温 | ||||
T3 | 蒸汽 | ||||
P1 | 1.6MPa | ||||
P2 | 2.5MPa | ||||
P3 | 4.0MPa | ||||
D1 | 内部3.6V供电 | ||||
D2 | DC24V供电 | ||||
B1 | 不锈钢 | ||||
B2 | 碳钢 |
产品咨询
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml